Timken a fost recunoscută de Newsweek și Statista Inc. drept una dintre cele mai responsabile companii din Statele Unite pentru anul 2024. Acesta marchează al patrulea an consecutiv în care Timken a ajuns pe listă, demonstrând angajamentul continuu al companiei față de Responsabilitatea Socială Corporativă (CSR). ).

Această distincție subliniază devotamentul Timken față de practicile de afaceri etice, durabilitatea mediului și impactul social. Prin eforturile sale susținute, Timken a demonstrat un puternic simț al responsabilității față de părțile interesate și de comunitățile pe care le deservește.
Prin prioritizarea constantă a CSR, Timken oferă un exemplu lăudabil pentru alte companii, subliniind importanța integrării practicilor de afaceri responsabile în strategiile corporative. Această recunoaștere reafirmă poziția Timken ca lider în cetățenia corporativă responsabilă și angajamentul său de a face o diferență pozitivă în societate.
| 07100D/07204 | 19145D/19283 | 378DE/372 | 78251D/78537 | 767D/753 | 782D/772 |
| 17116D/17244 | 13169D/13318 | 368D/362A | 78251D/78551 | 42362D/42584 | LM121948D/LM121911 |
| 14126D/14276 | 358D/354A | 375D/374 | 78255D/78537 | 42362D/42587 | 71426D/71750 |
| 14126D/14274 | 358D/352 | 375D/372A | 78255D/78551 | LM119348D/LM119311 | 71426D/71753 |
| 14126D/14283 | 13176D/13318 | 375D/372 | 496D/492A | HH221440D/HH221410 | 946D/932 |
| 14134D/14274 | 376DE/374 | 389DE/382A | 496D/493 | 779D/772 | 71450D/71750 |
| 14134D/14276 | 376DE/372A | 389DE/383A | 581D/572 | 52400D/52618 | HH224346DD/HH224310 |
| 14134D/14283 | 376DE/372 | 399D/394A | L217845D/L217810 | 52400D/52637 | 95451D/95925 |
| 19145D/19268 | 378DE/374 | 399D/394AS | L217845D/L217813 | 52400D/52638 | 95451D/95975 |
| 19145D/19281 | 378DE/372A | 39585D/39520 | 767D/752 | 868D/854 | M224749D/M224710 |




